
Chevrolet 10K
Estandarizamos los precios y servicios en todos los Concesionarios para ofrecerte el mejor servicio de mantenimiento. Con mas de 20 puntos de verificación en cada vehículo, en Chevrolet tenemos todo para darte el mejor servicio de Postventa cada 10.000 Km.
- Porque todos los trabajos tienen garantía.
- Porque la tecnología automotriz avanza y contamos con mecánicos capacitados que conocen hasta en sus más mínimos detalles todos y cada uno de los Chevrolet.
- Porque cuando se trata de tu seguridad, y la de tu auto, siempres elegís lo mejor.
- Porque te ofrecemos la mejor calidad en repuestos originales.
- Contamos con Accesorios originales Chevrolet para que puedas personalizar tu auto.
- Porque tenés todo el respaldo que sólo Chevrolet te puede ofrecer.
Ahora podés consultar, las 24 hs. y los 365 días del año, cuanto cuesta el servicio de mantenimiento necesario para que tu auto se encuentre como nuevo. Consultar.
| 10.000 km | 20.000 km | 30.000 km | 40.000 km | 50.000 km | 60.000 km | 70.000 km | 80.000 km | 90.000 km | 100.000 km | |
| Classic | $ 480 | $ 550 | $ 700 | $ 540 | $ 880 | $ 920 | $ 490 | $ 540 | $ 680 | $ 930 |
| Spark | $ 520 | $ 630 | $ 820 | $ 610 | $ 810 | $ 990 | $ 530 | $ 590 | $ 1010 | $ 870 |
| Corsa | $ 520 | $ 600 | $ 720 | $ 600 | $ 920 | $ 910 | $ 520 | $ 540 | $ 7000 | $ 1050 |
| Meriva | $ 520 | $ 620 | $ 720 | $ 600 | $ 940 | $ 930 | $ 520 | $ 560 | $ 700 | $ 1090 |
| Astra | $ 590 | $ 660 | $ 770 | $ 600 | $ 1050 | $ 960 | $ 560 | $ 620 | $ 730 | $ 1150 |
| Agile | $ 580 | $ 660 | $ 790 | $ 650 | $ 990 | $ 1010 | $ 610 | $ 640 | $ 810 | $ 1020 |
| Aveo | $ 780 | $ 940 | $ 1030 | $ 940 | $ 1000 | $ 1220 | $ 830 | $ 960 | $ 1340 | $ 1150 |
| Zafira | $ 590 | $ 700 | $ 830 | $ 690 | $ 980 | $ 1050 | $ 590 | $ 690 | $ 830 | $ 1050 |
| Vectra / Vectra GT | $ 1060 | $ 1210 | $ 1320 | $ 1200 | $ 1690 | $ 1640 | $ 1130 | $ 1210 | $ 1330 | $ 1770 |
| S10 | $ 1360 | $ 1050 | $ 1190 | $ 1280 | $ 1450 | $ 1270 | $ 1360 | $ 1100 | $ 1370 | $ 1570 |
| Captiva Nafta | $ 1530 | $ 1580 | $ 1680 | $ 1720 | $ 1600 | $ 1870 | $ 1530 | $ 1670 | $ 1610 | $ 1610 |
| Captiva Diesel | $ 1490 | $ 1510 | $ 1920 | $ 1480 | $ 1480 | $ 2810 | $ 1480 | $ 1480 | $ 1930 | $ 1480 |
Se recomienda cambio de Aceite y Filtro cada 5.000km.Ver lista de precios a continuación.
| Cambio de Aceite y Filtro | Precio |
| Classic | $ 225 |
| Spark | $ 225 |
| Corsa | $ 225 |
| Meriva | $ 225 |
| Astra | $ 255 |
| Agile | $ 305 |
| Aveo | $ 350 |
| Zafira | $ 255 |
| Vectra | $ 585 |
| S10 | $ 455 |
| Captiva Nafta | $ 680 |
| Captiva Diesel | $ 865 |
Se utiliza lubricante Elaion Performance, excepto en Vectra (lubricante sintético Elaion Full Performance), S10 (Extravida XV300) y Blazer (Extravida XV300), Captiva Nafta y Diesel (Elaion Full Performance SM).
![]()
* Precios vigentes hasta el 31/08/2010. Los precios son expresados en pesos argentinos e incluyen IVA. Precios válidos para modelos a partir de 2006 inclusive, excluyendo motorizaciones Diesel de Corsa Classic, Corsa II, Meriva y Astra. Los precios de Astra no aplican para la versión Astra GSI 2.4. GM